合計手術実績 10万件 手術歴44年
施術 | 件数 | 手術歴 |
---|---|---|
二重埋没 | 3.5万件 | 33年 |
二重切開 | 1.5万件 | 33年 |
脱脂 | 2万件 | 35年 |
糸 | 3000件 | 20年 |
鼻 | 1.5万件 | 35年 |
脂肪吸引 | 1.4万件 | 35年 |
骨削り | 200件 | 35年 |
豊胸 | 1000件 | 35年 |
レーザー治療 | 3万件 | 35年 |
フェイスリフト | 1000件 | 39年 |
Dr. Jong-Hak Lim
施術 | 件数 | 手術歴 |
---|---|---|
二重埋没 | 3.5万件 | 33年 |
二重切開 | 1.5万件 | 33年 |
脱脂 | 2万件 | 35年 |
糸 | 3000件 | 20年 |
鼻 | 1.5万件 | 35年 |
脂肪吸引 | 1.4万件 | 35年 |
骨削り | 200件 | 35年 |
豊胸 | 1000件 | 35年 |
レーザー治療 | 3万件 | 35年 |
フェイスリフト | 1000件 | 39年 |
韓国の名医32人に選出される。
各国で執刀や指導も務め、アジア領域でドクター向けの講師としても活動している。
フリーダイヤル、メール各種問い合わせを受け付けております。
※メールは24時間対応
受付時間 10:00~20:00 年中無休